货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03808872 | + 1.6% | 585.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00032315 | - 1% | 365.6 | Zcash |
LTC | 0.00103659 | + 1.7% | 206.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019688 | + 0.5% | 119.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000046 | - 6.2% | 113.8 | YoChat Token |
DASH | 0.00019561 | - 1.5% | 45.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 1.6% | 15.3 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015448 | + 0.3% | 6.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03796563 | + 1.3% | 5.1 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001307 | + 1% | 4.6 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000198 | + 1.6% | 2.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000299 | + 1.4% | 2.6 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002636 | - 0.3% | 1.3 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010679 | + 0.3% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00725339 | + 2.6% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4465.9379363 | + 1.1% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005216 | + 0.4% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T117692.92 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.23307690 | + 1.7% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117516.45 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4459.2419239 | + 0.9% | 0.3 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00197262 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
BTC-RUR | R9240276.58 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00723406 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117609.96 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T117273.05 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.76469573 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R351300.07 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.19 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3899111.6997 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R9200000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00103303 | + 1.8% | 0.1 | Litecoin |
TRX | 0.00000293 | - 0.7% | 0.1 | Tron Token |
YOSTEP-USDT | T0.02417879 | + 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
TON-BTC | 0.00002958 | + 1% | 0.1 | TON Coin |
BTC | T118029.01 | + 2.1% | 0.1 | Bitcoin |
- 365 / WAVES
- Last: 0.00000221
- 24High: 0.00000221
- 24Low: 0.00000221
- 24V: 0 WAVES
价格 | 365 | WAVES |
---|
0.00000221 | 1124077.16215981 | 2.48421052 |
0.00000230 | 962.63677126 | 0.00221406 |
0.00000235 | 948.37280699 | 0.00222867 |
0.00000240 | 886.29613732 | 0.00212711 |
0.00000245 | 962.98312235 | 0.00235930 |
0.00000250 | 126354.65268593 | 0.31588663 |
0.00000255 | 1013.80160911 | 0.00258519 |
0.00000256 | 42.05138339 | 0.00010765 |
0.00000260 | 1364.9626746 | 0.00354890 |
0.00000265 | 992.52030264 | 0.00263017 |
0.00000270 | 900.25954196 | 0.00243070 |
0.00000275 | 37412.70252902 | 0.10288493 |
0.00000280 | 889.53869438 | 0.00249070 |
0.00000285 | 890.56801808 | 0.00253811 |
0.00000290 | 860.74661526 | 0.00249616 |
0.00000295 | 844.35664335 | 0.00249085 |
0.00000300 | 866.08591065 | 0.00259825 |
0.00000392 | 510204.08163 | 1.99999999 |
0.00000580 | 5000.00000 | 0.02900000 |
0.00000584 | 26071.45952018 | 0.15225732 |
0.00000585 | 2491.70667624 | 0.01457648 |
0.00000733 | 545702.59209 | 4.00000000 |
0.00000929 | 3000.00000 | 0.02787000 |
0.00001500 | 18810.50838796 | 0.28215762 |
0.00002000 | 300.000000 | 0.00600000 |
0.00002385 | 6997.13941303 | 0.16688177 |
0.00002497 | 555.000000 | 0.01385835 |
0.00002597 | 100.000000 | 0.00259700 |
0.00002598 | 100.000000 | 0.00259800 |
0.00002599 | 10.0000000 | 0.00025990 |
0.00002601 | 10.0000000 | 0.00026010 |
0.00002609 | 10.0000000 | 0.00026090 |
0.00002610 | 10.0000000 | 0.00026100 |
0.00002619 | 10.0000000 | 0.00026190 |
0.00002690 | 10.0000000 | 0.00026900 |
0.00002699 | 10.0000000 | 0.00026990 |
0.00002700 | 10.0000000 | 0.00027000 |
0.00002709 | 10.0000000 | 0.00027090 |
0.00002710 | 10.0000000 | 0.00027100 |
0.00002790 | 10.0000000 | 0.00027900 |
0.00002800 | 10.0000000 | 0.00028000 |
0.00002809 | 10.0000000 | 0.00028090 |
0.00002890 | 10.0000000 | 0.00028900 |
0.00002899 | 10.0000000 | 0.00028990 |
0.00002900 | 10.0000000 | 0.00029000 |
0.00002965 | 19542.79845055 | 0.57944397 |
0.00002990 | 10.0000000 | 0.00029900 |
0.00003000 | 10.0000000 | 0.00030000 |
0.00003024 | 49913.02910055 | 1.50937000 |
0.00003303 | 4.00000000 | 0.00013212 |
价格 | 365 | WAVES |
---|
0.00000218 | 92696.94947522 | 0.20207934 |
0.00000213 | 923.66197181 | 0.00196739 |
0.00000208 | 992.05769228 | 0.00206347 |
0.00000203 | 934.6059113 | 0.00189724 |
0.00000199 | 905.50753767 | 0.00180195 |
0.00000194 | 896.54639174 | 0.00173929 |
0.00000189 | 806.47089946 | 0.00152422 |
0.00000184 | 843.71195649 | 0.00155242 |
0.00000179 | 924.44371346 | 0.00165475 |
0.00000174 | 828.8735632 | 0.00144223 |
0.00000169 | 831.78698224 | 0.00140571 |
0.00000165 | 1031106.69696666 | 1.70132604 |
0.00000160 | 843.993750 | 0.00135039 |
0.00000155 | 855.56774192 | 0.00132612 |
0.00000150 | 847.400000 | 0.00127110 |
0.00000145 | 849.28965517 | 0.00123146 |
0.00000140 | 843.14285714 | 0.00118039 |
0.00000135 | 853.48888888 | 0.00115220 |
0.00000134 | 853.95522388 | 0.00114429 |
0.00000133 | 1696.49624059 | 0.00225633 |
0.00000132 | 820.95454545 | 0.00108365 |
0.00000131 | 821.12977099 | 0.00107567 |
0.00000130 | 821.32307692 | 0.00106771 |
0.00000129 | 821.51937984 | 0.00105975 |
0.00000128 | 821.703125 | 0.00105178 |
0.00000127 | 821.90551181 | 0.00104381 |
0.00000126 | 822.09523809 | 0.00103583 |
0.00000125 | 822.304000 | 0.00102788 |
0.00000124 | 822.51612903 | 0.00101991 |
0.00000123 | 822.71544715 | 0.00101193 |
0.00000122 | 822.93442622 | 0.00100397 |
0.00000121 | 823.14049586 | 0.00099599 |
0.00000120 | 823.36666666 | 0.00098803 |
0.00000119 | 823.58823529 | 0.00098006 |
0.00000118 | 823.81355932 | 0.00097209 |
0.00000117 | 824.05128205 | 0.00096413 |
0.00000116 | 824.27586206 | 0.00095615 |
0.00000115 | 824.52173913 | 0.00094819 |
0.00000114 | 824.76315789 | 0.00094022 |
0.00000113 | 825.00884955 | 0.00093225 |
0.00000112 | 825.26785714 | 0.00092429 |
0.00000111 | 825.51351351 | 0.00091631 |
0.00000110 | 825.78181818 | 0.00090835 |
0.00000109 | 826.04587155 | 0.00090038 |
0.00000108 | 826.31481481 | 0.00089241 |
0.00000107 | 826.59813084 | 0.00088445 |
0.00000106 | 826.86792452 | 0.00087647 |
0.00000105 | 827.16190476 | 0.00086851 |
0.00000104 | 827.45192307 | 0.00086054 |
0.00000103 | 827.74757281 | 0.00085257 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | 365 |
---|
14:34:01 | BUY | 0.00000221 | 487.30686997 |
03:26:48 | BUY | 0.00000221 | 2442.87035404 |
03:26:38 | SELL | 0.00000223 | 84.46636771 |
03:26:38 | SELL | 0.00000223 | 150.56053811 |
03:26:38 | SELL | 0.00000223 | 133.05381165 |
03:26:38 | SELL | 0.00000223 | 156.35874439 |
03:26:38 | SELL | 0.00000223 | 52.07174887 |
03:26:38 | SELL | 0.00000223 | 169.31838565 |
03:26:38 | SELL | 0.00000223 | 103.86995515 |
03:26:38 | SELL | 0.00000223 | 112.93721973 |
03:26:38 | SELL | 0.00000228 | 268.92543859 |
03:26:37 | SELL | 0.00000228 | 137.28947368 |
03:26:37 | SELL | 0.00000228 | 299.80263157 |
03:26:37 | SELL | 0.00000228 | 242.35526315 |
03:26:37 | SELL | 0.00000233 | 69.5193133 |
03:26:37 | SELL | 0.00000233 | 118.13733905 |
03:26:37 | SELL | 0.00000233 | 387.16738197 |
03:26:37 | SELL | 0.00000233 | 168.48497854 |
03:26:37 | SELL | 0.00000233 | 142.98712446 |
03:26:37 | SELL | 0.00000237 | 117.94514767 |
03:26:37 | SELL | 0.00000237 | 386.86919831 |
03:26:37 | SELL | 0.00000237 | 336.000000 |
03:26:37 | SELL | 0.00000237 | 122.16877637 |
03:26:37 | SELL | 0.00000242 | 79.28346826 |
22:23:05 | SELL | 0.00000242 | 16.29917636 |
22:23:05 | SELL | 0.00000242 | 158.71487603 |
22:23:05 | SELL | 0.00000242 | 191.01239669 |
22:23:05 | SELL | 0.00000242 | 64.6670458 |
17:50:40 | SELL | 0.00000242 | 430.20072279 |
15:42:31 | SELL | 0.00000247 | 43.73278323 |
15:42:31 | SELL | 0.00000247 | 69.87449392 |
15:42:31 | SELL | 0.00000247 | 146.80971659 |
15:42:31 | SELL | 0.00000247 | 220.88259109 |
15:42:31 | SELL | 0.00000247 | 128.02834008 |
15:42:31 | SELL | 0.00000247 | 87.3076923 |
15:42:31 | SELL | 0.00000247 | 317.1659919 |
15:42:31 | SELL | 0.00000247 | 59443.03645265 |
15:11:58 | SELL | 0.00000247 | 64343.2830355 |
15:09:14 | SELL | 0.00000247 | 435.7587467 |
15:47:34 | SELL | 0.00000247 | 466.98419164 |
15:47:23 | SELL | 0.00000247 | 466.98419164 |
06:16:44 | SELL | 0.00000247 | 36.04719549 |
06:16:44 | SELL | 0.00000252 | 105.82936507 |
06:16:44 | SELL | 0.00000252 | 137.28571428 |
06:16:44 | SELL | 0.00000252 | 56.90873015 |
06:16:44 | SELL | 0.00000252 | 45.29761904 |
06:16:44 | SELL | 0.00000252 | 97.1278496 |
04:19:28 | SELL | 0.00000252 | 22.68564246 |
04:19:28 | SELL | 0.00000253 | 390.000000 |
04:19:28 | SELL | 0.00000253 | 42.05138339 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec