货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03849642 | + 2.5% | 723.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032377 | - 0.5% | 357.9 | Zcash |
LTC | 0.00103350 | + 2.5% | 192.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019699 | + 0.6% | 116.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000045 | - 10% | 106.3 | YoChat Token |
DASH | 0.00019785 | + 2.3% | 46 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 2.1% | 7.7 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015410 | + 0.3% | 6.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03842277 | + 2.7% | 3.5 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000297 | + 0.4% | 2.2 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001311 | + 1.7% | 1.7 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000199 | + 2.6% | 1.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002647 | - 0.2% | 1.1 | Ripple |
BNB-BTC | 0.00726673 | + 3.1% | 0.9 | BNB BSC |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T4535.9062548 | + 3.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T117706.07 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
FLOKIb-USDTb | T0.00010780 | + 0.8% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00005150 | - 0.6% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9248718.75 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00723406 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
BTC-USDTb | T117845.20 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4546.0269714 | + 3.1% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23481872 | + 2.6% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00197600 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC | T118000.05 | + 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117807.89 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | R9202689.26 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00102708 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R353641.83 | + 1.1% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002948 | - 0.5% | 0.1 | TON Coin |
TRX | 0.00000293 | - 1.1% | 0.1 | Tron Token |
USDT-RUR | R78.19 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02405451 | + 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | T117821.78 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R78.59 | - 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T4525.9174791 | + 2.3% | 0.1 | Ethereum |
- EQUAL / WAVES
- Last: 0.00000413
- 24High: 0.00000460
- 24Low: 0.00000410
- 24V: 2.8 WAVES
价格 | EQUAL | WAVES |
---|
0.00000418 | 1254.42745477 | 0.00524350 |
0.00000423 | 2444.00000 | 0.01033812 |
0.00000428 | 2444.00000 | 0.01046032 |
0.00000433 | 2462.67990654 | 0.01066340 |
0.00000436 | 1214.40240959 | 0.00529479 |
0.00000438 | 2462.35334872 | 0.01078510 |
0.00000440 | 1485.18128189 | 0.00653479 |
0.00000443 | 2462.03196347 | 0.01090680 |
0.00000444 | 1092.96217492 | 0.00485275 |
0.00000448 | 3602.85366433 | 0.01614078 |
0.00000450 | 369.09069767 | 0.00166090 |
0.00000452 | 1132.64418603 | 0.00511955 |
0.00000453 | 2476.21246402 | 0.01121724 |
0.00000457 | 1145.6827586 | 0.00523577 |
0.00000458 | 2444.00000 | 0.01119352 |
0.00000460 | 63252.38372726 | 0.29096096 |
0.00000462 | 1045.80454544 | 0.00483161 |
0.00000463 | 2444.00000 | 0.01131572 |
0.00000467 | 1045.2449438 | 0.00488129 |
0.00000468 | 5219.52790 | 0.02442739 |
0.00000470 | 338.27555554 | 0.00158989 |
0.00000472 | 1044.69777776 | 0.00493097 |
0.00000473 | 2444.00000 | 0.01156012 |
0.00000477 | 1093.94942472 | 0.00521813 |
0.00000478 | 2444.00000 | 0.01168232 |
0.00000480 | 342.0217391 | 0.00164170 |
0.00000482 | 1093.93681916 | 0.00527277 |
0.00000483 | 2444.00000 | 0.01180452 |
0.00000487 | 1092.8103448 | 0.00532198 |
0.00000488 | 2444.00000 | 0.01192672 |
0.00000490 | 335.75885655 | 0.00164521 |
0.00000492 | 1091.71002131 | 0.00537121 |
0.00000493 | 2444.00000 | 0.01204892 |
0.00000498 | 3539.02953585 | 0.01762436 |
0.00000500 | 344.32083331 | 0.00172160 |
0.00000503 | 3537.93110647 | 0.01779579 |
0.00000508 | 1092.63290383 | 0.00555057 |
0.00000509 | 2444.00000 | 0.01243996 |
0.00000510 | 359.66734691 | 0.00183430 |
0.00000513 | 1091.79550099 | 0.00560091 |
0.00000515 | 2444.00000 | 0.01258660 |
0.00000519 | 1094.97773277 | 0.00568293 |
0.00000520 | 364.104000 | 0.00189334 |
0.00000521 | 2444.00000 | 0.01273324 |
0.00000524 | 1093.92184368 | 0.00573215 |
0.00000527 | 2444.00000 | 0.01287988 |
0.00000529 | 1261.40399855 | 0.00667282 |
0.00000530 | 356.00980389 | 0.00188685 |
0.00000533 | 2444.00000 | 0.01302652 |
0.00000534 | 1128.44400784 | 0.00602589 |
价格 | EQUAL | WAVES |
---|
0.00000413 | 1189.57254523 | 0.00491293 |
0.00000411 | 1302.4549878 | 0.00535308 |
0.00000410 | 407.58292681 | 0.00167108 |
0.00000408 | 3746.44117641 | 0.01528547 |
0.00000404 | 1305.67079203 | 0.00527490 |
0.00000403 | 2444.00000 | 0.00984932 |
0.00000400 | 1787.27000 | 0.00714908 |
0.00000399 | 2444.00000 | 0.00975156 |
0.00000396 | 1362.56818179 | 0.00539576 |
0.00000395 | 2444.00000 | 0.00965380 |
0.00000392 | 1446.12244894 | 0.00566879 |
0.00000391 | 2444.00000 | 0.00955604 |
0.00000390 | 351.11362834 | 0.00136934 |
0.00000389 | 1458.04113105 | 0.00567177 |
0.00000387 | 2444.00000 | 0.00945828 |
0.00000385 | 1346.06493504 | 0.00518234 |
0.00000383 | 2444.00000 | 0.00936052 |
0.00000381 | 1421.46456689 | 0.00541577 |
0.00000380 | 411.09999999 | 0.00156217 |
0.00000379 | 2444.00000 | 0.00926276 |
0.00000377 | 1327.08222807 | 0.00500309 |
0.00000375 | 2444.00000 | 0.00916500 |
0.00000373 | 1414.24128682 | 0.00527511 |
0.00000371 | 2444.00000 | 0.00906724 |
0.00000370 | 1697.92162158 | 0.00628230 |
0.00000367 | 2444.00000 | 0.00896948 |
0.00000366 | 1281.45779455 | 0.00469013 |
0.00000363 | 2444.00000 | 0.00887172 |
0.00000362 | 1224.82872926 | 0.00443387 |
0.00000360 | 396.25277777 | 0.00142650 |
0.00000359 | 2444.00000 | 0.00877396 |
0.00000358 | 1252.64804468 | 0.00448447 |
0.00000355 | 2444.00000 | 0.00867620 |
0.00000354 | 1259.99435025 | 0.00446037 |
0.00000351 | 2444.00000 | 0.00857844 |
0.00000350 | 1667.25714283 | 0.00583539 |
0.00000347 | 3685.55043219 | 0.01278885 |
0.00000343 | 3613.11953348 | 0.01239299 |
0.00000340 | 371.07352941 | 0.00126164 |
0.00000339 | 3534.21533922 | 0.01198098 |
0.00000335 | 3539.26567163 | 0.01185653 |
0.00000332 | 1096.22289155 | 0.00363945 |
0.00000331 | 2444.00000 | 0.00808964 |
0.00000330 | 1768.39090907 | 0.00583568 |
0.00000327 | 3494.44122441 | 0.01142682 |
0.00000324 | 525736.54937802 | 1.70338641 |
0.00000323 | 2444.00000 | 0.00789412 |
0.00000321 | 1045.65109034 | 0.00335653 |
0.00000320 | 316.496875 | 0.00101279 |
0.00000319 | 2444.00000 | 0.00779636 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EQUAL |
---|
15:34:50 | SELL | 0.00000413 | 1254.42745477 |
15:34:50 | SELL | 0.00000415 | 58.59277108 |
15:34:50 | SELL | 0.00000415 | 88.33734939 |
15:34:50 | SELL | 0.00000415 | 67.01686746 |
15:34:50 | SELL | 0.00000415 | 135.20722891 |
15:34:50 | SELL | 0.00000415 | 42.14939759 |
15:34:50 | SELL | 0.00000415 | 225.13975903 |
15:34:50 | SELL | 0.00000415 | 229.19518072 |
15:34:50 | SELL | 0.00000415 | 106.93734939 |
15:34:50 | SELL | 0.00000415 | 31.94939759 |
15:34:50 | SELL | 0.00000415 | 229.87710843 |
15:34:50 | SELL | 0.00000418 | 2444.00000 |
15:34:50 | SELL | 0.00000419 | 278.3770883 |
15:34:50 | SELL | 0.00000419 | 258.02625298 |
15:34:49 | SELL | 0.00000419 | 260.61336515 |
15:34:49 | SELL | 0.00000419 | 273.24582338 |
15:34:49 | SELL | 0.00000419 | 43.87589498 |
15:34:49 | SELL | 0.00000420 | 15680.34000802 |
15:34:32 | SELL | 0.00000420 | 21707.30829717 |
15:34:18 | SELL | 0.00000420 | 10231.39929481 |
15:34:18 | SELL | 0.00000420 | 33.69761904 |
15:34:18 | SELL | 0.00000420 | 66.37857142 |
15:34:18 | SELL | 0.00000420 | 99.57380952 |
15:34:18 | SELL | 0.00000420 | 66.37857142 |
15:34:18 | SELL | 0.00000420 | 66.37857142 |
15:34:18 | SELL | 0.00000420 | 38.63571428 |
15:34:18 | SELL | 0.00000423 | 2444.00000 |
15:34:18 | SELL | 0.00000423 | 77.54846335 |
15:34:18 | SELL | 0.00000423 | 31.52718676 |
15:34:18 | SELL | 0.00000423 | 180.61229314 |
15:34:18 | SELL | 0.00000423 | 79.44444444 |
15:34:18 | SELL | 0.00000423 | 204.19858156 |
15:34:18 | SELL | 0.00000423 | 277.72576832 |
15:34:17 | SELL | 0.00000423 | 241.90543735 |
15:34:17 | SELL | 0.00000427 | 627.51053864 |
15:34:17 | SELL | 0.00000427 | 513.62529274 |
15:34:17 | SELL | 0.00000428 | 2462.67990654 |
15:34:17 | SELL | 0.00000430 | 372.94186046 |
15:34:17 | SELL | 0.00000430 | 387.90930232 |
15:34:17 | SELL | 0.00000430 | 371.79302325 |
15:34:17 | SELL | 0.00000430 | 60.66744186 |
15:34:17 | SELL | 0.00000430 | 177.05348837 |
15:34:17 | SELL | 0.00000430 | 131.36976744 |
15:34:17 | SELL | 0.00000433 | 2462.35334872 |
07:45:12 | SELL | 0.00000435 | 145.96781609 |
07:45:12 | SELL | 0.00000435 | 145.96091954 |
07:45:12 | SELL | 0.00000435 | 289.0091954 |
07:45:12 | SELL | 0.00000435 | 149.11034482 |
07:45:12 | SELL | 0.00000435 | 415.63448275 |
07:45:12 | SELL | 0.00000438 | 2462.03196347 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec